2016/17
Los 1.ligy
Kolo | Domácí | Hosté | Termín | Čas | Hala | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Borky liga | Chvaletice | SO 12.11. | 20:00 | Stap | 7:4 |
2.kolo | Věšák Butabi | Borky liga | NE 20.11. | 20:30 | Stap | 5:3 |
3.kolo | Borky liga | Krampol | NE 27.11. | 20:30 | Stap | 8:3 |
4.kolo | Mazáci Přelouč | Borky liga | SO 3.12. | 18:00 | Přelouč | 5:7 |
5.kolo | Řečany n Lab. | Borky liga | NE 11.12. | 19:00 | Přelouč | 2:4 |
6.kolo | VOLNO | -------------- | VOLNO | -- | VOLNO | |
7.kolo | TJ Nučice | Borky liga | NE 8.1. | 14:00 | Sázava | 5:5 |
8.kolo | Chvaletice | Borky liga | SO 14.1. | 16:00 | Chvaletice | 0:6 |
9.kolo | Borky liga | Věšák Butabi | SO 21.1. | 20:00 | Stap | 4:7 |
10.kolo | Krampol | Borky liga | SO 28.1. | 21:00 | Stap | 7:4 |
11.kolo | Borky liga | Mazáci Přelouč | SO 4.2. | 19:10 | Stap | 5:5 |
12.kolo | Borky liga | Řečany n Lab. | SO 11.2. | 18:10 | Stap | 5:1 |
13.kolo | VOLNO | --------------- | VOLNO | -- | VOLNO | |
14.kolo | Borky liga | TJ Nučice | NE 26.2. | 19:30 | Stap | 6:5 |
Soupiska "A" 2016/17
Jméno | Zápas | Body |
1. Cimpl Marek | 12 | 1 (0+1) |
2. Tafel Radek | 11 | 24 (13+11) |
3. Hanuš Jiří | 11 | 7 (2+5) |
4. Hradílek Jakub | 10 | 18 (10+8) |
5. Slezák Lukáš | 8 | 22 (16+6) |
6. Puk Ondřej | 8 | 16 (7+9) |
7. Linhart Matěj | 8 | 11 (6+5) |
8. Kutil Martin | 5 | 3 (1+2) |
9. Teplý David | 4 | 7 (5+2) |
10. Puk Martin | 2 | 3 (2+1) |
10. Macháček Michal | 2 | 3 (2+1) |
12. Vraný David | 1 | 1 (1+0) |
12. Křížek Filip (B) | 1 | 1 (1+0) |
14. Mikeš Martin | 1 | 0 |
14. Urban Štěpán | 1 | 0 |
14. Mbemba Joël (B) | 1 | 0 |
14. Štefančik Ondřej (B) | 1 | 0 |
14. Jungman Josef (B) | 1 | 0 |
14. Vohnický Lukáš (B) | 1 | 0 |
Vedoucí týmu : Gač Jiří |
Kanadské bodování "A" 2016/17
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Tafel Radek | 24 (13+11) |
2. | Slezák Lukáš | 22 (16+6) |
3. | Hradílek Jakub | 18 (10+8) |
4. | Puk Ondřej | 16 (7+9) |
5. | Linhart Matěj | 11 (6+5) |
6. | Teplý David | 7 (5+2) |
7. | Hanuš Jiří | 7 (2+5) |
8. | Puk Martin | 3 (2+1) |
8. | Macháček Michal | 3 (2+1) |
10. | Kutil Martin | 3 (1+2) |
11. | Vraný David | 1 (1+0) |
11. | Křížek Filip (B) | 1 (1+0) |
13. | Cimpl Marek | 1 (0+1) |
Tabulka střelců "A" 2016/17
Pořadí | Jméno | Gol |
1. | Slezák Lukáš | 16 |
2. | Tafel Radek | 13 |
3. | Hradílek Jakub | 10 |
4. | Puk Ondřej | 7 |
5. | Linhart Matěj | 6 |
6. | Teplý David | 5 |
7. | Macháček Michal | 2 |
7 | Puk Martin | 2 |
7. | Hanuš Jiří | 2 |
10. | Kutil Martin | 1 |
10. | Vraný David | 1 |
10. | Křížek Filip (B) | 1 |
Tabulka asistentů "A" 2016/17
Pořadí | Jméno | Asistence |
1. | Tafel Radek | 11 |
2. | Puk Ondřej | 9 |
3. | Hradílek Jakub | 8 |
4. | Slezák Lukáš | 6 |
5. | Linhart Matěj | 5 |
5. | Hanuš Jiří | 5 |
7. | Teplý David | 2 |
7. | Kutil Martin | 2 |
9. | Macháček Michal | 1 |
9. | Puk Martin | 1 |
9. | Cimpl Marek | 1 |
Karty - žlutá
Jméno | Počet |
Tafel Radek | 4 |
Slezák Lukáš | 3 |
Cimpl Marek | 2 |
Linhart Matěj | 2 |
Macháček Michal | 1 |
Hradílek Jakub | 1 |
Los 2.ligy
Kolo | Domácí | Hosté | Termín | Čas | Hala | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | VOLNO | ------ | VOLNO | ------ | VOLNO | |
2.kolo | Borky liga | N.P.C. K.H. | SO 19.11. | 20:00 | Stap | 4:7 |
3.kolo | FC Kouřim | Borky liga | NE 27.11. | 16:05 | Stap | 5:6 |
4.kolo | Borky liga | Play or Die | SO 3.12. | 19:10 | Stap | 3:12 |
5.kolo | Hero Team | Borky liga | SO 10.12. | 16:00 | 5.ZŠ | 2:7 |
6.kolo | Borky liga | FK Libodřice | NE 18.12. | 19:30 | Stap | 5:6 |
7.kolo | SKP "B" | Borky liga | SO 8.1. | 19:10 | Stap | 4:6 |
8.kolo | VOLNO | ------ | VOLNO | ------ | VOLNO | |
9.kolo | N.P.C. K.H. | Borky liga | PO 16.1. | 20:15 | K.H. | 6:4 |
10.kolo | Borky liga | FC Kouřim | NE 29.1. | 19:30 | Stap | 5:7 |
11.kolo | VOLNO | --------- | VOLNO | ------- | VOLNO | |
12.kolo | Borky liga | Hero Team | NE 12.2. | 19:40 | Stap | 3:4 |
13.kolo | Libodřice | Borky liga | NE 19.2. | 18:40 | Stap | 5:3 |
14.kolo | Borky liga | SKP "B" | NE 26.2. | 18:40 | Stap | 2:5 |
Soupiska "B" 2016/17
Jméno | Zápas | Body |
1. Jungman Josef | 10 | 7 (4+4) |
2. Vohnický Lukáš | 7 | 11 (9+2) |
3. Štefančik Ondřej | 7 | 8 (4+4) |
4. Vallo René | 7 | 2 (1+1) |
5. Hradílek Jakub (A) | 6 | 11 (5+6) |
6. Varga Petr | 6 | 4 (3+1) |
7. Cimpl Marek (A) | 6 | 2 (0+2) |
8. Oberreiter Jiří | 5 | 9 (9+0) |
9. Pasker Jakub | 5 | 5 (5+0) |
10. Mbemba Joël | 4 | 3 (1+2) |
11. Kobylák Daniel | 4 | 0 |
12. Hanuš Jiří | 3 | 4 (2+2) |
13. Mráček Eduard | 3 | 2 (0+2) |
14. Křížek Filip | 3 | 1 (0+1) |
15. Turek Ondřej | 2 | 1 (1+0) |
16. Slabý Jan | 2 | 1 (0+1) |
17. Linhart Matěj (A) | 1 | 5 (3+2) |
18. Macháček Michal (A) | 1 | 2 (1+1) |
19. Tafel Radek (A) | 1 | 1 (0+1) |
20. Vraný David (A) | 1 | 0 |
20. Karban Jakub | 1 | 0 |
Vedoucí týmu : Gač Jiří |
Kanadské bodování "B" 2016/17
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Vohnický Lukáš | 11 (9+2) |
2. | Hradílek Jakub | 11 (5+6) |
3. | Oberreiter Jiří | 9 (9+0) |
4. | Jungman Josef | 8 (4+4) |
4. | Štefančik Ondřej | 8 (4+4) |
6. | Pasker Jakub | 5 (5+0) |
7. | Linhart Matěj | 5 (3+2) |
8. | Varga Petr | 4 (3+1) |
9. | Hanuš Jiří | 4 (2+2) |
10. | Mbemba Joël | 3 (1+2) |
11. | Macháček Michal | 2 (1+1) |
11. | Vallo René | 2 (1+1) |
13. | Mráček Eduard | 2 (0+2) |
13. | Cimpl Marek | 2 (0+2) |
15. | Turek Ondřej | 1 (1+0) |
16. | Slabý Jan | 1 (0+1) |
16. | Křížek Filip | 1 (0+1) |
16. | Tafel Radek | 1 (0+1) |
Tabulka střelců "B" 2016/17
Pořadí | Jméno | Gol |
1. | Oberreiter Jiří | 9 |
1. | Vohnický Lukáš | 9 |
3. | Pasker Jakub | 5 |
3. | Hradílek Jakub | 5 |
5. | Jungman Josef | 4 |
5. | Štefančik Ondřej | 4 |
7. | Varga Petr | 3 |
7. | Linhart Matěj | 3 |
9 | Hanuš Jiří | 2 |
10. | Mbemba Joël | 1 |
10. | Turek Ondřej | 1 |
10. | Vallo René | 1 |
10. | Macháček Michal | 1 |
Tabulka asistentů "B" 2016/17
Pořadí | Jméno | Asistence |
1. | Hradílek Jakub | 6 |
2. | Jungman Josef | 4 |
2. | Štefančik Ondřej | 4 |
4. | Vohnický Lukáš | 2 |
4. | Mráček Eduard | 2 |
4. | Cimpl Marek | 2 |
4. | Linhart Matěj | 2 |
4. | Hanuš Jiří | 2 |
4. | Mbemba Joël | 2 |
10. | Macháček Michal | 1 |
10. | Tafel Radek | 1 |
10. | Slabý Jan | 1 |
10. | Varga Petr | 1 |
10. | Vallo René | 1 |
10. | Křížek Filip | 1 |
Karty - žlutá
Jméno | Počet |
Kobylák Daniel | 2 |
Oberreiter Jiří | 1 |
Mbemba Joël | 1 |
Pasker Jakub | 1 |
Vallo René | 1 |
1. liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | VG | OG | +/- | Body | |
1 | Borky liga Kolín | 12 | 8 | 2 | 2 | 66 | : | 47 | +19 | 26 |
2 | FC Věšák Butabi | 12 | 8 | 1 | 3 | 71 | : | 40 | +31 | 25 |
3 | FC Mazáci Přelouč | 12 | 6 | 4 | 2 | 57 | : | 42 | +15 | 22 |
4 | Startip Řečany n/L | 12 | 6 | 1 | 5 | 50 | : | 38 | +12 | 19 |
5 | TJ Sokol Krampol Kolín | 12 | 4 | 3 | 5 | 48 | : | 58 | -10 | 15 |
6 | Baník Chvaletice | 12 | 2 | 2 | 8 | 34 | : | 64 | -30 | 8 |
7 | TJ Nučice | 12 | 1 | 1 | 10 | 49 | : | 86 | -37 | 4 |
2. liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | VG | OG | +/- | Body | |
1 | SKP Kolín "B" | 12 | 10 | 1 | 1 | 78 | : | 22 | +56 | 31 |
2 | FK Libodřice | 12 | 9 | 1 | 2 | 73 | : | 36 | +37 | 28 |
3 | N.P.C. Kutná Hora | 12 | 7 | 1 | 4 | 61 | : | 47 | +14 | 22 |
4 | FC Kouřim | 12 | 5 | 2 | 5 | 56 | : | 63 | -7 | 17 |
5 | Borky liga Kolín "B" | 12 | 5 | 0 | 7 | 55 | : | 52 | +3 | 15 |
6 | Hero Team Kolín | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 | : | 75 | -43 | 10 |
7 | FC Play or Die Kolín | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | : | 60 | -60 | 0 |