Historická tabulka 1 ligy
Tým | S | Z | V | R | P | Skore | B | |
1. | Real Kolín | 9 | 103 | 54 | 5 | 44 | 553:390 | 167 |
2. | AS Roma | 10 | 108 | 54 | 4 | 49 | 517:460 | 166 |
3. | Rytíři Wagon | 6 | 59 | 36 | 3 | 20 | 365:259 | 111 |
4. | Hero Team | 5 | 57 | 34 | 5 | 18 | 228:160 | 107 |
5. | Gunners | 6 | 74 | 33 | 8 | 33 | 305:316 | 107 |
6. | Fenerbahce Wagon | 9 | 100 | 29 | 8 | 63 | 299:537 | 95 |
7. | FK Klec | 4 | 38 | 29 | 1 | 8 | 268:129 | 88 |
8. | FC Breakkers | 4 | 48 | 28 | 4 | 16 | 232:169 | 88 |
9. | FC Nekopnem si | 3 | 34 | 21 | 1 | 12 | 160:139 | 64 |
10. | Dynamo Kolín | 4 | 33 | 22 | 0 | 11 | 208:117 | 57 |
11. | Night Riders | 4 | 41 | 14 | 4 | 23 | 166:202 | 46 |
12. | Atletiko Kolín | 3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 125:97 | 40 |
13. | Ajax Kolín | 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 86:55 | 30 |
14. | FC Pásci | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 153:18 | 27 |
15. | Chlaston Villa | 2 | 26 | 8 | 2 | 16 | 89:134 | 26 |
16. | FC Zirka | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 56:68 | 20 |
17. | FC Mlaďas | 2 | 19 | 6 | 1 | 12 | 74:128 | 19 |
18. | PV za 20 | 3 | 27 | 5 | 2 | 20 | 71:193 | 17 |
19. | Big Tasty FC | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 48:39 | 15 |
20. | FC Plavečák | 2 | 28 | 4 | 1 | 23 | 79:245 | 13 |
21. | Elita Kolína | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37:87 | 12 |
22. | FC Rümpijeem | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 38:55 | 11 |
23. | Béžoví Pežoti | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36:32 | 10 |
24. | Real Kolín "B" | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 33:43 | 7 |
25. | Inter Kolín | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 29:39 | 3 |
26. | Mlátičky Kolín | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13:126 | 0 |
Historická tabulka 2.ligy
Tým | S | Z | V | R | P | Skore | B | |
1. | Real Kolín "B" | 7 | 76 | 42 | 16 | 18 | 463:296 | 142 |
2. | Chlaston Villa | 7 | 68 | 35 | 6 | 27 | 267:246 | 111 |
3. | FC Breakkers | 4 | 44 | 33 | 4 | 7 | 301:105 | 103 |
4. | Béžoví Pežoti | 7 | 76 | 30 | 8 | 38 | 336:350 | 98 |
5. | Fenerbahce Wagon | 4 | 44 | 27 | 5 | 12 | 200:139 | 86 |
6. | FC Rümpijeem | 4 | 45 | 26 | 1 | 17 | 251:217 | 78 |
7. |
FC Žízeň
(FK CzeKraine)
|
6 | 63 | 20 | 7 | 36 | 221:357 | 67 |
8. | Kozla Nozdra | 4 | 44 | 21 | 2 | 21 | 205:184 | 65 |
9. | PV za 20 | 8 | 85 | 15 | 11 | 59 | 185:503 | 56 |
10. | FC Plavečák | 4 | 45 | 15 | 6 | 24 | 183:236 | 51 |
11. | FC Masters | 4 | 44 | 16 | 6 | 22 | 195:215 | 50 |
12. | Hero Team | 4 | 40 | 14 | 6 | 20 | 121:135 | 48 |
13. | Big Tasty FC | 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 105:67 | 37 |
14. | Gunners | 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 93:48 | 35 |
15. | Night Riders | 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 101:74 | 34 |
16. | Syčáci FC | 2 | 25 | 11 | 1 | 13 | 132:152 | 34 |
17. | FC Hangover | 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 88:77 | 29 |
18. | Elita Kolína | 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 87:44 | 28 |
19. | FC Nekopnem si | 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 84:95 | 27 |
20. | Atletiko Kolín "B" | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 79:51 | 25 |
21. | FC Zirka | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 58:23 | 25 |
22. | Real Kolín | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:14 | 23 |
23. | AS Roma | 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 44:39 | 18 |
24. | FK Klec "B" | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 40:38 | 15 |
25. | FC Mlátičky Kolín | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 27:81 | 10 |
26. | FC Galaxy | 2 | 22 | 2 | 0 | 20 | 43:119 | 6 |
27. | Inter Kolín | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 35:73 | 3 |