Historická tabulka 1 ligy
Tým | S | Z | V | R | P | Skore | B | |
1. | Real Kolín | 9 | 103 | 54 | 5 | 44 | 553:390 | 167 |
2. | AS Roma | 10 | 108 | 54 | 4 | 49 | 517:460 | 166 |
3. | Rytíři Wagon | 6 | 59 | 36 | 3 | 20 | 365:259 | 111 |
4. | Hero Team | 5 | 57 | 34 | 5 | 18 | 228:160 | 107 |
5. | Gunners | 6 | 74 | 33 | 8 | 33 | 305:316 | 107 |
6. | FK Klec | 4 | 38 | 29 | 1 | 8 | 268:129 | 88 |
7. | Fenerbahce Wagon | 8 | 92 | 26 | 8 | 58 | 259:480 | 86 |
8. | FC Breakkers | 3 | 40 | 22 | 2 | 16 | 181:149 | 68 |
9. | FC Nekopnem si | 3 | 34 | 21 | 1 | 12 | 160:139 | 64 |
10. | Dynamo Kolín | 3 | 27 | 19 | 0 | 8 | 174:89 | 57 |
11. | Night Riders | 4 | 41 | 14 | 4 | 23 | 166:202 | 46 |
12. | Ajax Kolín | 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 86:55 | 30 |
13. | FC Pásci | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 153:18 | 27 |
14. | Atletiko Kolín | 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 82:58 | 27 |
15. | Chlaston Villa | 2 | 26 | 8 | 2 | 16 | 89:134 | 26 |
16. | FC Zirka | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 56:68 | 20 |
17. | FC Mlaďas | 2 | 19 | 6 | 1 | 12 | 74:128 | 19 |
18. | PV za 20 | 3 | 27 | 5 | 2 | 20 | 71:193 | 17 |
19. | Big Tasty FC | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 48:39 | 15 |
20. | FC Plavečák | 2 | 28 | 4 | 1 | 23 | 79:245 | 13 |
21. | Elita Kolína | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37:87 | 12 |
22. | Real Kolín "B" | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 33:43 | 7 |
23. | Mlátičky Kolín | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13:126 | 0 |
Historická tabulka 2.ligy
Tým | S | Z | V | R | P | Skore | B | |
1. | Real Kolín "B" | 7 | 76 | 42 | 16 | 18 | 463:296 | 142 |
2. | Chlaston Villa | 7 | 68 | 35 | 6 | 27 | 267:246 | 111 |
3. | Béžoví Pežoti | 6 | 64 | 25 | 8 | 31 | 291:279 | 83 |
4. | FC Breakkers | 3 | 32 | 23 | 3 | 6 | 204:82 | 72 |
5. | Fenerbahce Wagon | 3 | 33 | 22 | 5 | 6 | 156:97 | 71 |
6. |
FC Žízeň
(FK CzeKraine)
|
6 | 63 | 20 | 7 | 36 | 221:357 | 67 |
7. | FC Rümpijeem | 3 | 33 | 20 | 1 | 12 | 195:133 | 61 |
8. | Kozla Nozdra | 3 | 33 | 18 | 2 | 13 | 173:115 | 56 |
9. | PV za 20 | 8 | 85 | 15 | 11 | 59 | 185:503 | 56 |
10. | FC Plavečák | 4 | 45 | 15 | 6 | 24 | 183:236 | 51 |
11. | FC Masters | 4 | 44 | 16 | 6 | 22 | 195:215 | 50 |
12. | Hero Team | 4 | 40 | 14 | 6 | 20 | 121:135 | 48 |
13. | Gunners | 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 93:48 | 35 |
14. | Night Riders | 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 101:74 | 34 |
15. | FC Hangover | 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 88:77 | 29 |
16. | Elita Kolína | 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 87:44 | 28 |
17. | FC Nekopnem si | 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 84:95 | 27 |
18. | FC Zirka | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 58:23 | 25 |
19. | Real Kolín | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:14 | 23 |
20. | AS Roma | 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 44:39 | 18 |
21. | Big Tasty FC | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37:17 | 16 |
22. | Syčáci FC | 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 74:101 | 16 |
23. | FK Klec "B" | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 40:38 | 15 |
24. | FC Mlátičky Kolín | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 27:81 | 10 |
25. | FC Galaxy | 2 | 22 | 2 | 0 | 20 | 43:119 | 6 |