2020/21

Jméno ID Starty Goly Asistence ŽK ČK
Rosendorf Stanislav 692 4 1 1 2 0
Kovařík Jakub 802 4 0 0 1 0
Stránský Jindřich 833 3 0 0 0 0
Dostál Lukáš 860 5 0 0 0 0
Oberreiter Jiří 809 5 1 0 1 0
Kruliš Michal 832 1 0 0 0 0
Vojtíšek Matěj 808 4 0 0 0 0
Piskač Vítek 807 2 0 0 0 0
Černohlávek František 810 1 0 0 0 0
Biroš Martin 812 4 0 0 3 0
Kuchař Jakub 802 4 0 0 0 0
Bína Daniel 794 2 0 0 0 0
Linart Petr 813 2 0 0 0 0
Koděra David 876 1 0 0 0 0
Myška Pavel 796 3 1 0 0 0
Chvojka David 889 1 0 0 0 0
Bayer Viliam 891 1 2 0 0 0

 

 

# Tým OZ V R P Skóre ČK/ŽK Body
1. Most 5 4 0 1 26:17 (+9) 0/13 12
2. Plzeň 5 4 0 1 30:17 (+13) 1/11 12
3. Staropramen Praha 5 3 0 2 22:15 (+7) 0/6 9
4. Příbram 5 2 1 2 29:15 (+14) 2/14 7
5. SC Koráb Praha 5 1 1 3 16:18 (-2) 1/8 5
6. Vlci Kolín 5 0 0 5 5:46 (-41) 0/7 0

 

Vlci Kolín2020/21

Záznamy: 1 - 10 ze 15
1 | 2 >>